| Parameter | Details |
|---|---|
| Frequency | 50 Hz |
| Rated Voltage | 240 V |
| Measurement | Two Dimensional Measurement, Decarburization Testing |
| Camera Resolution | 5 MP |
| Analysis | Grain Size, Phase Volume Fractions, Porosity Analysis, Nodularity, Graphite Flake, Particle, Inclusion |
| Magnification | 100 X (Also Available in 200 X, 400 X, 800 X, 1000 X) |
| Sensor Type | CMOS Sensor |
| Eyepiece | 10 X |
| Field Available | Bright Field, Dark Field |
We have carved a niche amongst the most trusted names in this business, engaged in offering a comprehensive range of
Metallography Image Analysis System.